Cargando comparación
Cargando comparación
Si compras por este enlace, CuálCompro puede recibir una comisión. El precio no cambia para ti.
| Característica | ||
|---|---|---|
| Puntuación | ||
| Puntuación general | Mejor 7,5Provisional | 6,7Provisional |
| Rendimiento | Mejor 7,0Provisional | 5,0Provisional |
| Gráficos | Mejor 7,0Provisional | 5,5Provisional |
| Catálogo de juegos | 8,5Provisional | Mejor 9,0Provisional |
| Almacenamiento | Mejor 5,5Provisional | 5,0Provisional |
| Silencio | 8,5Provisional | 8,5Provisional |
| Calidad-precio | Mejor 8,5Provisional | 7,0Provisional |
| Precio y marca | ||
| Precio | Mejor $1.379.900 | $1.599.900 |
| Marca | Microsoft | Nintendo |
| Rendimiento | ||
| Procesador | AMD Zen 2 de 8 núcleos | NVIDIA Tegra personalizado |
| Memoria | Mejor 10 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | ||
| Almacenamiento | Mejor 512 GB | 64 GB |
| Imagen | ||
| Resolución máxima | 1440p | 1080p (en TV) |
| General | ||
| Lectora de discos | No | No |
| Peso | 1,93 kg | Mejor 0,42 kg |
| Veredicto | ||
| Ideal para |
|
|
| No es para |
|
|
| A favor |
|
|
| En contra |
|
|