Cargando comparación
Cargando comparación
Si compras por este enlace, CuálCompro puede recibir una comisión. El precio no cambia para ti.
| Característica | SteelSeries Rival 3Sin ofertas disponibles | |
|---|---|---|
| Puntuación | ||
| Puntuación general | 7,8Provisional | Mejor 8,3Provisional |
| Sensor | 7,5Provisional | Mejor 9,0Provisional |
| Ergonomía | 7,5Provisional | Mejor 8,0Provisional |
| Peso y manejo | 8,0Provisional | Mejor 9,5Provisional |
| Construcción | 7,0Provisional | Mejor 8,0Provisional |
| Software | Mejor 7,5Provisional | 7,0Provisional |
| Calidad-precio | Mejor 9,0Provisional | 8,0Provisional |
| Precio y marca | ||
| Precio | Mejor $119.900 | $209.900 |
| Marca | SteelSeries | Razer |
| Sensor | ||
| Sensibilidad máxima | 8500 DPI | Mejor 16000 DPI |
| Sensor | TrueMove Core | Óptico |
| Manejo | ||
| Peso | 77 g | Mejor 69 g |
| Botones | 6 | Mejor 8 |
| Conectividad | ||
| Conexión | USB | USB |
| Inalámbrico | No | No |
| Veredicto | ||
| Ideal para |
|
|
| No es para |
|
|
| A favor |
|
|
| En contra |
|
|