Cargando comparación
Cargando comparación
Si compras por este enlace, CuálCompro puede recibir una comisión. El precio no cambia para ti.
| Característica | ||
|---|---|---|
| Puntuación | ||
| Puntuación general | 7,9Provisional | Mejor 8,4Provisional |
| Ergonomía | Mejor 9,0Provisional | 8,0Provisional |
| Latencia | 8,5Provisional | 8,5Provisional |
| Batería | 6,5Provisional | Mejor 8,5Provisional |
| Construcción | Mejor 8,5Provisional | 7,5Provisional |
| Compatibilidad | 7,5Provisional | Mejor 9,5Provisional |
| Calidad-precio | 7,5Provisional | Mejor 8,5Provisional |
| Precio y marca | ||
| Precio | $319.900 | Mejor $259.900 |
| Marca | Sony | 8BitDo |
| Conectividad | ||
| Conexión | Bluetooth y USB-C | Bluetooth, USB-C y 2,4 GHz |
| Inalámbrico | Sí | Sí |
| Batería | ||
| Autonomía | 12 h | Mejor 20 h |
| Diseño | ||
| Peso | 280 g | Mejor 275 g |
| Compatibilidad | ||
| Plataformas | PlayStation 5, PC | Switch, PC, Android, iOS |
| Manejo | ||
| Gatillos adaptativos | Sí | No |
| Veredicto | ||
| Ideal para |
|
|
| No es para |
|
|
| A favor |
|
|
| En contra |
|
|