Cargando comparación
Cargando comparación
Si compras por este enlace, CuálCompro puede recibir una comisión. El precio no cambia para ti.
| Característica | Samsung Odyssey G9Sin ofertas disponibles | Acer PredatorSin ofertas disponibles |
|---|---|---|
| Puntuación | ||
| Puntuación general | 7,9Provisional | Mejor 8,2Provisional |
| Calidad de imagen | 8,5Provisional | 8,5Provisional |
| Fluidez | Mejor 9,5Provisional | 8,5Provisional |
| Diseño y construcción | Mejor 8,5Provisional | 8,0Provisional |
| Conectividad | 8,5Provisional | 8,5Provisional |
| Ergonomía | 6,0Provisional | Mejor 7,5Provisional |
| Calidad-precio | 6,5Provisional | Mejor 8,0Provisional |
| Precio y marca | ||
| Precio | $5.499.900 | Mejor $2.399.900 |
| Marca | Samsung | Acer |
| Pantalla | ||
| Tamaño | Mejor 49 pulgadas | 27 pulgadas |
| Resolución | 5120 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Tipo de panel | VA | IPS |
| Pantalla curva | Sí | No |
| Rendimiento | ||
| Frecuencia de actualización | Mejor 240 Hz | 170 Hz |
| Tiempo de respuesta | 1 ms | 1 ms |
| Imagen | ||
| Brillo | Mejor 420 nits | 400 nits |
| Conectividad | ||
| Puertos HDMI | 1 | Mejor 2 |
| Veredicto | ||
| Ideal para |
|
|
| No es para |
|
|
| A favor |
|
|
| En contra |
|
|