Cargando comparación
Cargando comparación
Si compras por este enlace, CuálCompro puede recibir una comisión. El precio no cambia para ti.
| Característica | ||
|---|---|---|
| Puntuación | ||
| Puntuación general | Mejor 7,9Provisional | 7,7Provisional |
| Rendimiento | 7,5Provisional | Mejor 8,0Provisional |
| Pantalla | 8,0Provisional | 8,0Provisional |
| Batería | Mejor 8,5Provisional | 7,5Provisional |
| Sonido | Mejor 8,0Provisional | 7,0Provisional |
| Software | 8,0Provisional | Mejor 9,0Provisional |
| Calidad-precio | Mejor 7,5Provisional | 6,5Provisional |
| Precio y marca | ||
| Precio | Mejor $1.749.900 | $1.849.900 |
| Marca | Samsung | Apple |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 10,9 pulgadas | 10,9 pulgadas |
| Tipo de panel | LCD 90 Hz | LCD Liquid Retina |
| Rendimiento | ||
| Memoria RAM | Mejor 6 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | Mejor 128 GB | 64 GB |
| Batería | ||
| Autonomía | Mejor 13 h | 10 h |
| Diseño | ||
| Peso | 523 g | Mejor 477 g |
| Conectividad | ||
| Datos móviles | No | No |
| Veredicto | ||
| Ideal para |
|
|
| No es para |
|
|
| A favor |
|
|
| En contra |
|
|