Cargando comparación
Cargando comparación
Si compras por este enlace, CuálCompro puede recibir una comisión. El precio no cambia para ti.
| Característica | ||
|---|---|---|
| Puntuación | ||
| Puntuación general | 8,3Provisional | Mejor 8,4Provisional |
| Rendimiento | 9,0Provisional | Mejor 9,5Provisional |
| Cámara | 8,5Provisional | Mejor 9,0Provisional |
| Batería | 7,5Provisional | 7,5Provisional |
| Pantalla | Mejor 9,0Provisional | 8,5Provisional |
| Calidad-precio | Mejor 7,5Provisional | 6,5Provisional |
| Software | 8,0Provisional | Mejor 9,5Provisional |
| Precio y marca | ||
| Precio | Mejor $3.099.900 | $4.199.900 |
| Marca | Samsung | Apple |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,1 pulgadas | 6,1 pulgadas |
| Tipo de panel | Dynamic AMOLED 2X | OLED |
| Frecuencia de actualización | Mejor 120 Hz | 60 Hz |
| Rendimiento | ||
| Memoria RAM | Mejor 8 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | Mejor 3900 mAh | 3349 mAh |
| Carga rápida | Mejor 25 W | 20 W |
| Cámara | ||
| Cámara principal | Mejor 50 MP | 48 MP |
| Diseño | ||
| Peso | Mejor 168 g | 171 g |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| Veredicto | ||
| Ideal para |
|
|
| No es para |
|
|
| A favor |
|
|
| En contra |
|
|