Cargando comparación
Cargando comparación
Si compras por este enlace, CuálCompro puede recibir una comisión. El precio no cambia para ti.
| Característica | Razer BlackWidow V3Sin ofertas disponibles | |
|---|---|---|
| Puntuación | ||
| Puntuación general | 6,3Provisional | Mejor 8,0Provisional |
| Construcción | 6,0Provisional | Mejor 8,5Provisional |
| Switches | 6,5Provisional | Mejor 8,0Provisional |
| Experiencia de escritura | 6,5Provisional | Mejor 8,0Provisional |
| Iluminación | 5,0Provisional | Mejor 9,0Provisional |
| Software | 6,0Provisional | Mejor 7,5Provisional |
| Calidad-precio | Mejor 7,5Provisional | 7,0Provisional |
| Precio y marca | ||
| Precio | Mejor $184.900 | $549.900 |
| Marca | Royal Kludge | Razer |
| Distribución | ||
| Teclas | 61 | Sin dato |
| Distribución | 60% | Sin dato |
| Conectividad | ||
| Conectividad | Bluetooth y 2.4 GHz | Sin dato |
| Conexión | Sin dato | USB |
| Switches | ||
| Switches intercambiables | Sí | Sin dato |
| Switches disponibles | Red / Blue / Brown | Sin dato |
| Construcción | ||
| Teclas | ABS shine-through | Sin dato |
| Dimensiones | 289 × 103 × 39 mm | Sin dato |
| Peso | Mejor 500 g | 1300 g |
| Iluminación | ||
| Iluminación | Un solo color | RGB por tecla |
| Software | ||
| Software | Sí | Sin dato |
| Batería | ||
| Batería | 1450 mAh | Sin dato |
| General | ||
| Tipo | Sin dato | Mecánico |
| Formato | Sin dato | Completo |
| Teclas | ||
| Switches | Sin dato | Razer Green |
| Ergonomía | ||
| Reposamuñecas incluido | Sin dato | Sí |
| Veredicto | ||
| Ideal para |
|
|
| No es para |
|
|
| A favor |
|
|
| En contra |
|
|