Cargando comparación
Cargando comparación
Si compras por este enlace, CuálCompro puede recibir una comisión. El precio no cambia para ti.
| Característica | Logitech G ProSin ofertas disponibles | |
|---|---|---|
| Puntuación | ||
| Puntuación general | 7,7Provisional | Mejor 8,3Provisional |
| Construcción | 8,0Provisional | Mejor 8,5Provisional |
| Switches | 7,5Provisional | Mejor 8,0Provisional |
| Experiencia de escritura | 8,0Provisional | Mejor 8,5Provisional |
| Iluminación | 7,5Provisional | Mejor 8,0Provisional |
| Software | 7,0Provisional | Mejor 8,0Provisional |
| Calidad-precio | 8,0Provisional | Mejor 8,5Provisional |
| Precio y marca | ||
| Precio | Mejor $319.900 | $389.900 |
| Marca | Royal Kludge | Logitech |
| Conectividad | ||
| Conectividad | Bluetooth, 2.4 GHz y cable | Sin dato |
| Conexión | Sin dato | USB |
| Switches | ||
| Switches intercambiables | Sí | Sin dato |
| Switches disponibles | Cream / Beige | Sin dato |
| Construcción | ||
| Montaje | Gasket | Sin dato |
| Teclas | PBT | Sin dato |
| Dimensiones | 323 × 142 × 41 mm | Sin dato |
| Iluminación | ||
| Iluminación | RGB | RGB por tecla |
| Software | ||
| Software | QMK | Sin dato |
| Batería | ||
| Batería | 3750 mAh | Sin dato |
| Autonomía (según fabricante) | 250 h | Sin dato |
| General | ||
| Tipo | Sin dato | Mecánico |
| Formato | Sin dato | Sin teclado numérico (TKL) |
| Peso | Sin dato | 980 g |
| Teclas | ||
| Switches | Sin dato | GX Blue |
| Ergonomía | ||
| Reposamuñecas incluido | Sin dato | No |
| Veredicto | ||
| Ideal para |
|
|
| No es para |
|
|
| A favor |
|
|
| En contra |
|
|