Cargando comparación
Cargando comparación
Si compras por este enlace, CuálCompro puede recibir una comisión. El precio no cambia para ti.
| Característica | SteelSeries Rival 3Sin ofertas disponibles | |
|---|---|---|
| Puntuación | ||
| Puntuación general | Mejor 8,3Provisional | 7,8Provisional |
| Sensor | Mejor 9,0Provisional | 7,5Provisional |
| Ergonomía | Mejor 8,0Provisional | 7,5Provisional |
| Peso y manejo | Mejor 9,5Provisional | 8,0Provisional |
| Construcción | Mejor 8,0Provisional | 7,0Provisional |
| Software | 7,0Provisional | Mejor 7,5Provisional |
| Calidad-precio | 8,0Provisional | Mejor 9,0Provisional |
| Precio y marca | ||
| Precio | $209.900 | Mejor $119.900 |
| Marca | Razer | SteelSeries |
| Sensor | ||
| Sensibilidad máxima | Mejor 16000 DPI | 8500 DPI |
| Sensor | Óptico | TrueMove Core |
| Manejo | ||
| Peso | Mejor 69 g | 77 g |
| Botones | Mejor 8 | 6 |
| Conectividad | ||
| Conexión | USB | USB |
| Inalámbrico | No | No |
| Veredicto | ||
| Ideal para |
|
|
| No es para |
|
|
| A favor |
|
|
| En contra |
|
|