Cargando comparación
Cargando comparación
Si compras por este enlace, CuálCompro puede recibir una comisión. El precio no cambia para ti.
| Característica | Razer BlackWidow V3Sin ofertas disponibles | Logitech G ProSin ofertas disponibles |
|---|---|---|
| Puntuación | ||
| Puntuación general | 8,0Provisional | Mejor 8,3Provisional |
| Construcción | 8,5Provisional | 8,5Provisional |
| Switches | 8,0Provisional | 8,0Provisional |
| Experiencia de escritura | 8,0Provisional | Mejor 8,5Provisional |
| Iluminación | Mejor 9,0Provisional | 8,0Provisional |
| Software | 7,5Provisional | Mejor 8,0Provisional |
| Calidad-precio | 7,0Provisional | Mejor 8,5Provisional |
| Precio y marca | ||
| Precio | $549.900 | Mejor $389.900 |
| Marca | Razer | Logitech |
| General | ||
| Tipo | Mecánico | Mecánico |
| Formato | Completo | Sin teclado numérico (TKL) |
| Peso | 1300 g | Mejor 980 g |
| Teclas | ||
| Switches | Razer Green | GX Blue |
| Conectividad | ||
| Conexión | USB | USB |
| Iluminación | ||
| Iluminación | RGB por tecla | RGB por tecla |
| Ergonomía | ||
| Reposamuñecas incluido | Sí | No |
| Veredicto | ||
| Ideal para |
|
|
| No es para |
|
|
| A favor |
|
|
| En contra |
|
|