Cargando comparación
Cargando comparación
Si compras por este enlace, CuálCompro puede recibir una comisión. El precio no cambia para ti.
| Característica | ||
|---|---|---|
| Puntuación | ||
| Puntuación general | Mejor 8,4Provisional | 7,5Provisional |
| Rendimiento | Mejor 9,5Provisional | 7,0Provisional |
| Gráficos | Mejor 9,5Provisional | 7,0Provisional |
| Catálogo de juegos | Mejor 9,5Provisional | 8,5Provisional |
| Almacenamiento | Mejor 7,5Provisional | 5,5Provisional |
| Silencio | 7,5Provisional | Mejor 8,5Provisional |
| Calidad-precio | 7,0Provisional | Mejor 8,5Provisional |
| Precio y marca | ||
| Precio | $2.449.900 | Mejor $1.379.900 |
| Marca | Sony | Microsoft |
| Rendimiento | ||
| Procesador | AMD Zen 2 de 8 núcleos | AMD Zen 2 de 8 núcleos |
| Memoria | Mejor 16 GB | 10 GB |
| Almacenamiento | ||
| Almacenamiento | Mejor 1024 GB | 512 GB |
| Imagen | ||
| Resolución máxima | 4K | 1440p |
| General | ||
| Lectora de discos | Sí | No |
| Peso | 3,2 kg | Mejor 1,93 kg |
| Veredicto | ||
| Ideal para |
|
|
| No es para |
|
|
| A favor |
|
|
| En contra |
|
|