Cargando comparación
Cargando comparación
Si compras por este enlace, CuálCompro puede recibir una comisión. El precio no cambia para ti.
| Característica | ||
|---|---|---|
| Puntuación | ||
| Puntuación general | Mejor 8,4Provisional | 6,7Provisional |
| Rendimiento | Mejor 9,5Provisional | 5,0Provisional |
| Gráficos | Mejor 9,5Provisional | 5,5Provisional |
| Catálogo de juegos | Mejor 9,5Provisional | 9,0Provisional |
| Almacenamiento | Mejor 7,5Provisional | 5,0Provisional |
| Silencio | 7,5Provisional | Mejor 8,5Provisional |
| Calidad-precio | 7,0Provisional | 7,0Provisional |
| Precio y marca | ||
| Precio | $2.449.900 | Mejor $1.599.900 |
| Marca | Sony | Nintendo |
| Rendimiento | ||
| Procesador | AMD Zen 2 de 8 núcleos | NVIDIA Tegra personalizado |
| Memoria | Mejor 16 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | ||
| Almacenamiento | Mejor 1024 GB | 64 GB |
| Imagen | ||
| Resolución máxima | 4K | 1080p (en TV) |
| General | ||
| Lectora de discos | Sí | No |
| Peso | 3,2 kg | Mejor 0,42 kg |
| Veredicto | ||
| Ideal para |
|
|
| No es para |
|
|
| A favor |
|
|
| En contra |
|
|