Cargando comparación
Cargando comparación
Si compras por este enlace, CuálCompro puede recibir una comisión. El precio no cambia para ti.
| Característica | ||
|---|---|---|
| Puntuación | ||
| Puntuación general | 6,7Provisional | Mejor 7,5Provisional |
| Rendimiento | 5,0Provisional | Mejor 7,0Provisional |
| Gráficos | 5,5Provisional | Mejor 7,0Provisional |
| Catálogo de juegos | Mejor 9,0Provisional | 8,5Provisional |
| Almacenamiento | 5,0Provisional | Mejor 5,5Provisional |
| Silencio | 8,5Provisional | 8,5Provisional |
| Calidad-precio | 7,0Provisional | Mejor 8,5Provisional |
| Precio y marca | ||
| Precio | $1.599.900 | Mejor $1.379.900 |
| Marca | Nintendo | Microsoft |
| Rendimiento | ||
| Procesador | NVIDIA Tegra personalizado | AMD Zen 2 de 8 núcleos |
| Memoria | 4 GB | Mejor 10 GB |
| Almacenamiento | ||
| Almacenamiento | 64 GB | Mejor 512 GB |
| Imagen | ||
| Resolución máxima | 1080p (en TV) | 1440p |
| General | ||
| Lectora de discos | No | No |
| Peso | Mejor 0,42 kg | 1,93 kg |
| Veredicto | ||
| Ideal para |
|
|
| No es para |
|
|
| A favor |
|
|
| En contra |
|
|