Cargando comparación
Cargando comparación
Si compras por este enlace, CuálCompro puede recibir una comisión. El precio no cambia para ti.
| Característica | ||
|---|---|---|
| Puntuación | ||
| Puntuación general | 6,7Provisional | Mejor 8,4Provisional |
| Rendimiento | 5,0Provisional | Mejor 9,5Provisional |
| Gráficos | 5,5Provisional | Mejor 9,5Provisional |
| Catálogo de juegos | 9,0Provisional | Mejor 9,5Provisional |
| Almacenamiento | 5,0Provisional | Mejor 7,5Provisional |
| Silencio | Mejor 8,5Provisional | 7,5Provisional |
| Calidad-precio | 7,0Provisional | 7,0Provisional |
| Precio y marca | ||
| Precio | Mejor $1.599.900 | $2.449.900 |
| Marca | Nintendo | Sony |
| Rendimiento | ||
| Procesador | NVIDIA Tegra personalizado | AMD Zen 2 de 8 núcleos |
| Memoria | 4 GB | Mejor 16 GB |
| Almacenamiento | ||
| Almacenamiento | 64 GB | Mejor 1024 GB |
| Imagen | ||
| Resolución máxima | 1080p (en TV) | 4K |
| General | ||
| Lectora de discos | No | Sí |
| Peso | Mejor 0,42 kg | 3,2 kg |
| Veredicto | ||
| Ideal para |
|
|
| No es para |
|
|
| A favor |
|
|
| En contra |
|
|