Cargando comparación
Cargando comparación
Si compras por este enlace, CuálCompro puede recibir una comisión. El precio no cambia para ti.
| Característica | Motorola Edge 40Sin ofertas disponibles | |
|---|---|---|
| Puntuación | ||
| Puntuación general | 8,1Provisional | Mejor 8,4Provisional |
| Rendimiento | 7,5Provisional | Mejor 9,5Provisional |
| Cámara | 7,5Provisional | Mejor 9,0Provisional |
| Batería | Mejor 8,5Provisional | 7,5Provisional |
| Pantalla | 8,5Provisional | 8,5Provisional |
| Calidad-precio | Mejor 9,0Provisional | 6,5Provisional |
| Software | 7,5Provisional | Mejor 9,5Provisional |
| Precio y marca | ||
| Precio | Mejor $2.199.900 | $4.199.900 |
| Marca | Motorola | Apple |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | Mejor 6,55 pulgadas | 6,1 pulgadas |
| Tipo de panel | pOLED | OLED |
| Frecuencia de actualización | Mejor 144 Hz | 60 Hz |
| Rendimiento | ||
| Memoria RAM | Mejor 8 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | Mejor 256 GB | 128 GB |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | Mejor 4400 mAh | 3349 mAh |
| Carga rápida | Mejor 68 W | 20 W |
| Cámara | ||
| Cámara principal | Mejor 50 MP | 48 MP |
| Diseño | ||
| Peso | Mejor 167 g | 171 g |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| Veredicto | ||
| Ideal para |
|
|
| No es para |
|
|
| A favor |
|
|
| En contra |
|
|