Cargando comparación
Cargando comparación
Si compras por este enlace, CuálCompro puede recibir una comisión. El precio no cambia para ti.
| Característica | ||
|---|---|---|
| Puntuación | ||
| Puntuación general | Mejor 8,6Provisional | 7,1Provisional |
| Rendimiento | Mejor 9,0Provisional | 6,5Provisional |
| Pantalla | Mejor 8,5Provisional | 6,5Provisional |
| Batería | Mejor 9,5Provisional | 7,0Provisional |
| Portabilidad | Mejor 9,0Provisional | 7,5Provisional |
| Construcción | Mejor 9,0Provisional | 6,5Provisional |
| Calidad-precio | 6,5Provisional | Mejor 8,5Provisional |
| Precio y marca | ||
| Precio | $4.099.900 | Mejor $2.149.900 |
| Marca | Apple | Lenovo |
| Rendimiento | ||
| Procesador | Apple M2 | Intel Core i5 de 13.ª gen |
| Memoria RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | Mejor 512 GB |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 13,6 pulgadas | 15,6 pulgadas |
| Tipo de panel | Liquid Retina | IPS Full HD |
| Batería | ||
| Autonomía | Mejor 15 h | 8 h |
| Diseño | ||
| Peso | Mejor 1,24 kg | 1,62 kg |
| Veredicto | ||
| Ideal para |
|
|
| No es para |
|
|
| A favor |
|
|
| En contra |
|
|