Cargando comparación
Cargando comparación
Si compras por este enlace, CuálCompro puede recibir una comisión. El precio no cambia para ti.
| Característica | ||
|---|---|---|
| Puntuación | ||
| Puntuación general | Mejor 8,4Provisional | 8,3Provisional |
| Sensor | Mejor 9,5Provisional | 9,0Provisional |
| Ergonomía | Mejor 9,0Provisional | 8,0Provisional |
| Peso y manejo | 6,5Provisional | Mejor 9,5Provisional |
| Construcción | Mejor 8,5Provisional | 8,0Provisional |
| Software | Mejor 9,0Provisional | 7,0Provisional |
| Calidad-precio | 8,0Provisional | 8,0Provisional |
| Precio y marca | ||
| Precio | $249.900 | Mejor $209.900 |
| Marca | Logitech | Razer |
| Sensor | ||
| Sensibilidad máxima | Mejor 25600 DPI | 16000 DPI |
| Sensor | HERO 25K | Óptico |
| Manejo | ||
| Peso | 121 g | Mejor 69 g |
| Botones | Mejor 11 | 8 |
| Conectividad | ||
| Conexión | USB | USB |
| Inalámbrico | No | No |
| Veredicto | ||
| Ideal para |
|
|
| No es para |
|
|
| A favor |
|
|
| En contra |
|
|