Cargando comparación
Cargando comparación
Si compras por este enlace, CuálCompro puede recibir una comisión. El precio no cambia para ti.
| Característica | Logitech G ProSin ofertas disponibles | Razer BlackWidow V3Sin ofertas disponibles |
|---|---|---|
| Puntuación | ||
| Puntuación general | Mejor 8,3Provisional | 8,0Provisional |
| Construcción | 8,5Provisional | 8,5Provisional |
| Switches | 8,0Provisional | 8,0Provisional |
| Experiencia de escritura | Mejor 8,5Provisional | 8,0Provisional |
| Iluminación | 8,0Provisional | Mejor 9,0Provisional |
| Software | Mejor 8,0Provisional | 7,5Provisional |
| Calidad-precio | Mejor 8,5Provisional | 7,0Provisional |
| Precio y marca | ||
| Precio | Mejor $389.900 | $549.900 |
| Marca | Logitech | Razer |
| General | ||
| Tipo | Mecánico | Mecánico |
| Formato | Sin teclado numérico (TKL) | Completo |
| Peso | Mejor 980 g | 1300 g |
| Teclas | ||
| Switches | GX Blue | Razer Green |
| Conectividad | ||
| Conexión | USB | USB |
| Iluminación | ||
| Iluminación | RGB por tecla | RGB por tecla |
| Ergonomía | ||
| Reposamuñecas incluido | No | Sí |
| Veredicto | ||
| Ideal para |
|
|
| No es para |
|
|
| A favor |
|
|
| En contra |
|
|