Cargando comparación
Cargando comparación
Si compras por este enlace, CuálCompro puede recibir una comisión. El precio no cambia para ti.
| Característica | LG UltraGearSin ofertas disponibles | Acer PredatorSin ofertas disponibles |
|---|---|---|
| Puntuación | ||
| Puntuación general | Mejor 8,4Provisional | 8,2Provisional |
| Calidad de imagen | Mejor 9,0Provisional | 8,5Provisional |
| Fluidez | 8,5Provisional | 8,5Provisional |
| Diseño y construcción | 8,0Provisional | 8,0Provisional |
| Conectividad | 8,0Provisional | Mejor 8,5Provisional |
| Ergonomía | Mejor 8,0Provisional | 7,5Provisional |
| Calidad-precio | Mejor 9,0Provisional | 8,0Provisional |
| Precio y marca | ||
| Precio | Mejor $1.899.900 | $2.399.900 |
| Marca | LG | Acer |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 27 pulgadas | 27 pulgadas |
| Resolución | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Tipo de panel | Nano IPS | IPS |
| Pantalla curva | No | No |
| Rendimiento | ||
| Frecuencia de actualización | 165 Hz | Mejor 170 Hz |
| Tiempo de respuesta | 1 ms | 1 ms |
| Imagen | ||
| Brillo | 400 nits | 400 nits |
| Conectividad | ||
| Puertos HDMI | 2 | 2 |
| Veredicto | ||
| Ideal para |
|
|
| No es para |
|
|
| A favor |
|
|
| En contra |
|
|