Cargando comparación
Cargando comparación
Si compras por este enlace, CuálCompro puede recibir una comisión. El precio no cambia para ti.
| Característica | ||
|---|---|---|
| Puntuación | ||
| Puntuación general | 7,9Provisional | 7,9Provisional |
| Rendimiento | 7,0Provisional | Mejor 7,5Provisional |
| Pantalla | Mejor 8,5Provisional | 8,0Provisional |
| Batería | 8,0Provisional | Mejor 8,5Provisional |
| Sonido | Mejor 8,5Provisional | 8,0Provisional |
| Software | 7,0Provisional | Mejor 8,0Provisional |
| Calidad-precio | Mejor 8,5Provisional | 7,5Provisional |
| Precio y marca | ||
| Precio | Mejor $1.399.900 | $1.749.900 |
| Marca | Lenovo | Samsung |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | Mejor 12,7 pulgadas | 10,9 pulgadas |
| Tipo de panel | LCD 3K 90 Hz | LCD 90 Hz |
| Rendimiento | ||
| Memoria RAM | Mejor 8 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Batería | ||
| Autonomía | 12 h | Mejor 13 h |
| Diseño | ||
| Peso | 615 g | Mejor 523 g |
| Conectividad | ||
| Datos móviles | No | No |
| Veredicto | ||
| Ideal para |
|
|
| No es para |
|
|
| A favor |
|
|
| En contra |
|
|