Cargando comparación
Cargando comparación
Si compras por este enlace, CuálCompro puede recibir una comisión. El precio no cambia para ti.
| Característica | ||
|---|---|---|
| Puntuación | ||
| Puntuación general | 7,1Provisional | Mejor 8,6Provisional |
| Rendimiento | 6,5Provisional | Mejor 9,0Provisional |
| Pantalla | 6,5Provisional | Mejor 8,5Provisional |
| Batería | 7,0Provisional | Mejor 9,5Provisional |
| Portabilidad | 7,5Provisional | Mejor 9,0Provisional |
| Construcción | 6,5Provisional | Mejor 9,0Provisional |
| Calidad-precio | Mejor 8,5Provisional | 6,5Provisional |
| Precio y marca | ||
| Precio | Mejor $2.149.900 | $4.099.900 |
| Marca | Lenovo | Apple |
| Rendimiento | ||
| Procesador | Intel Core i5 de 13.ª gen | Apple M2 |
| Memoria RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | Mejor 512 GB | 256 GB |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 15,6 pulgadas | 13,6 pulgadas |
| Tipo de panel | IPS Full HD | Liquid Retina |
| Batería | ||
| Autonomía | 8 h | Mejor 15 h |
| Diseño | ||
| Peso | 1,62 kg | Mejor 1,24 kg |
| Veredicto | ||
| Ideal para |
|
|
| No es para |
|
|
| A favor |
|
|
| En contra |
|
|