Cargando comparación
Cargando comparación
Si compras por este enlace, CuálCompro puede recibir una comisión. El precio no cambia para ti.
| Característica | Motorola Edge 40Sin ofertas disponibles | |
|---|---|---|
| Puntuación | ||
| Puntuación general | Mejor 8,4Provisional | 8,1Provisional |
| Rendimiento | Mejor 9,5Provisional | 7,5Provisional |
| Cámara | Mejor 9,0Provisional | 7,5Provisional |
| Batería | 7,5Provisional | Mejor 8,5Provisional |
| Pantalla | 8,5Provisional | 8,5Provisional |
| Calidad-precio | 6,5Provisional | Mejor 9,0Provisional |
| Software | Mejor 9,5Provisional | 7,5Provisional |
| Precio y marca | ||
| Precio | $4.199.900 | Mejor $2.199.900 |
| Marca | Apple | Motorola |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,1 pulgadas | Mejor 6,55 pulgadas |
| Tipo de panel | OLED | pOLED |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz | Mejor 144 Hz |
| Rendimiento | ||
| Memoria RAM | 6 GB | Mejor 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | Mejor 256 GB |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 3349 mAh | Mejor 4400 mAh |
| Carga rápida | 20 W | Mejor 68 W |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 48 MP | Mejor 50 MP |
| Diseño | ||
| Peso | 171 g | Mejor 167 g |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| Veredicto | ||
| Ideal para |
|
|
| No es para |
|
|
| A favor |
|
|
| En contra |
|
|