Cargando comparación
Cargando comparación
Si compras por este enlace, CuálCompro puede recibir una comisión. El precio no cambia para ti.
| Característica | ||
|---|---|---|
| Puntuación | ||
| Puntuación general | 7,7Provisional | Mejor 7,9Provisional |
| Rendimiento | Mejor 8,0Provisional | 7,5Provisional |
| Pantalla | 8,0Provisional | 8,0Provisional |
| Batería | 7,5Provisional | Mejor 8,5Provisional |
| Sonido | 7,0Provisional | Mejor 8,0Provisional |
| Software | Mejor 9,0Provisional | 8,0Provisional |
| Calidad-precio | 6,5Provisional | Mejor 7,5Provisional |
| Precio y marca | ||
| Precio | $1.849.900 | Mejor $1.749.900 |
| Marca | Apple | Samsung |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 10,9 pulgadas | 10,9 pulgadas |
| Tipo de panel | LCD Liquid Retina | LCD 90 Hz |
| Rendimiento | ||
| Memoria RAM | 4 GB | Mejor 6 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | Mejor 128 GB |
| Batería | ||
| Autonomía | 10 h | Mejor 13 h |
| Diseño | ||
| Peso | Mejor 477 g | 523 g |
| Conectividad | ||
| Datos móviles | No | No |
| Veredicto | ||
| Ideal para |
|
|
| No es para |
|
|
| A favor |
|
|
| En contra |
|
|