Cargando comparación
Cargando comparación
Si compras por este enlace, CuálCompro puede recibir una comisión. El precio no cambia para ti.
| Característica | Corsair K70Sin ofertas disponibles | Logitech G ProSin ofertas disponibles |
|---|---|---|
| Puntuación | ||
| Puntuación general | Mejor 8,5Provisional | 8,3Provisional |
| Construcción | Mejor 9,0Provisional | 8,5Provisional |
| Switches | Mejor 8,5Provisional | 8,0Provisional |
| Experiencia de escritura | 8,5Provisional | 8,5Provisional |
| Iluminación | Mejor 8,5Provisional | 8,0Provisional |
| Software | Mejor 8,5Provisional | 8,0Provisional |
| Calidad-precio | 8,0Provisional | Mejor 8,5Provisional |
| Precio y marca | ||
| Precio | $449.900 | Mejor $389.900 |
| Marca | Corsair | Logitech |
| General | ||
| Tipo | Mecánico | Mecánico |
| Formato | Completo | Sin teclado numérico (TKL) |
| Peso | 1250 g | Mejor 980 g |
| Teclas | ||
| Switches | Cherry MX Red | GX Blue |
| Conectividad | ||
| Conexión | USB | USB |
| Iluminación | ||
| Iluminación | RGB por tecla | RGB por tecla |
| Ergonomía | ||
| Reposamuñecas incluido | Sí | No |
| Veredicto | ||
| Ideal para |
|
|
| No es para |
|
|
| A favor |
|
|
| En contra |
|
|