Cargando comparación
Cargando comparación
Si compras por este enlace, CuálCompro puede recibir una comisión. El precio no cambia para ti.
| Característica | ||
|---|---|---|
| Puntuación | ||
| Puntuación general | 6,9Provisional | Mejor 8,6Provisional |
| Rendimiento | 7,0Provisional | Mejor 9,0Provisional |
| Pantalla | 6,5Provisional | Mejor 8,5Provisional |
| Batería | 6,5Provisional | Mejor 9,5Provisional |
| Portabilidad | 6,5Provisional | Mejor 9,0Provisional |
| Construcción | 6,5Provisional | Mejor 9,0Provisional |
| Calidad-precio | Mejor 8,5Provisional | 6,5Provisional |
| Precio y marca | ||
| Precio | Mejor $2.399.900 | $4.099.900 |
| Marca | ASUS | Apple |
| Rendimiento | ||
| Procesador | AMD Ryzen 7 5700U | Apple M2 |
| Memoria RAM | Mejor 16 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | Mejor 512 GB | 256 GB |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 15,6 pulgadas | 13,6 pulgadas |
| Tipo de panel | IPS Full HD | Liquid Retina |
| Batería | ||
| Autonomía | 7 h | Mejor 15 h |
| Diseño | ||
| Peso | 1,7 kg | Mejor 1,24 kg |
| Veredicto | ||
| Ideal para |
|
|
| No es para |
|
|
| A favor |
|
|
| En contra |
|
|