Cargando comparación
Cargando comparación
Si compras por este enlace, CuálCompro puede recibir una comisión. El precio no cambia para ti.
| Característica | ||
|---|---|---|
| Puntuación | ||
| Puntuación general | 6,9Provisional | Mejor 7,1Provisional |
| Rendimiento | Mejor 7,0Provisional | 6,5Provisional |
| Pantalla | 6,5Provisional | 6,5Provisional |
| Batería | 6,5Provisional | Mejor 7,0Provisional |
| Portabilidad | 6,5Provisional | Mejor 7,5Provisional |
| Construcción | 6,5Provisional | 6,5Provisional |
| Calidad-precio | 8,5Provisional | 8,5Provisional |
| Precio y marca | ||
| Precio | $2.399.900 | Mejor $2.149.900 |
| Marca | ASUS | Lenovo |
| Rendimiento | ||
| Procesador | AMD Ryzen 7 5700U | Intel Core i5 de 13.ª gen |
| Memoria RAM | Mejor 16 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 15,6 pulgadas | 15,6 pulgadas |
| Tipo de panel | IPS Full HD | IPS Full HD |
| Batería | ||
| Autonomía | 7 h | Mejor 8 h |
| Diseño | ||
| Peso | 1,7 kg | Mejor 1,62 kg |
| Veredicto | ||
| Ideal para |
|
|
| No es para |
|
|
| A favor |
|
|
| En contra |
|
|