Cargando comparación
Cargando comparación
Si compras por este enlace, CuálCompro puede recibir una comisión. El precio no cambia para ti.
| Característica | Acer PredatorSin ofertas disponibles | Samsung Odyssey G9Sin ofertas disponibles |
|---|---|---|
| Puntuación | ||
| Puntuación general | Mejor 8,2Provisional | 7,9Provisional |
| Calidad de imagen | 8,5Provisional | 8,5Provisional |
| Fluidez | 8,5Provisional | Mejor 9,5Provisional |
| Diseño y construcción | 8,0Provisional | Mejor 8,5Provisional |
| Conectividad | 8,5Provisional | 8,5Provisional |
| Ergonomía | Mejor 7,5Provisional | 6,0Provisional |
| Calidad-precio | Mejor 8,0Provisional | 6,5Provisional |
| Precio y marca | ||
| Precio | Mejor $2.399.900 | $5.499.900 |
| Marca | Acer | Samsung |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 27 pulgadas | Mejor 49 pulgadas |
| Resolución | 2560 x 1440 | 5120 x 1440 |
| Tipo de panel | IPS | VA |
| Pantalla curva | No | Sí |
| Rendimiento | ||
| Frecuencia de actualización | 170 Hz | Mejor 240 Hz |
| Tiempo de respuesta | 1 ms | 1 ms |
| Imagen | ||
| Brillo | 400 nits | Mejor 420 nits |
| Conectividad | ||
| Puertos HDMI | Mejor 2 | 1 |
| Veredicto | ||
| Ideal para |
|
|
| No es para |
|
|
| A favor |
|
|
| En contra |
|
|