Cargando comparación
Cargando comparación
Si compras por este enlace, CuálCompro puede recibir una comisión. El precio no cambia para ti.
| Característica | Acer PredatorSin ofertas disponibles | LG UltraGearSin ofertas disponibles |
|---|---|---|
| Puntuación | ||
| Puntuación general | 8,2Provisional | Mejor 8,4Provisional |
| Calidad de imagen | 8,5Provisional | Mejor 9,0Provisional |
| Fluidez | 8,5Provisional | 8,5Provisional |
| Diseño y construcción | 8,0Provisional | 8,0Provisional |
| Conectividad | Mejor 8,5Provisional | 8,0Provisional |
| Ergonomía | 7,5Provisional | Mejor 8,0Provisional |
| Calidad-precio | 8,0Provisional | Mejor 9,0Provisional |
| Precio y marca | ||
| Precio | $2.399.900 | Mejor $1.899.900 |
| Marca | Acer | LG |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 27 pulgadas | 27 pulgadas |
| Resolución | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Tipo de panel | IPS | Nano IPS |
| Pantalla curva | No | No |
| Rendimiento | ||
| Frecuencia de actualización | Mejor 170 Hz | 165 Hz |
| Tiempo de respuesta | 1 ms | 1 ms |
| Imagen | ||
| Brillo | 400 nits | 400 nits |
| Conectividad | ||
| Puertos HDMI | 2 | 2 |
| Veredicto | ||
| Ideal para |
|
|
| No es para |
|
|
| A favor |
|
|
| En contra |
|
|