Cargando comparación
Cargando comparación
Si compras por este enlace, CuálCompro puede recibir una comisión. El precio no cambia para ti.
| Característica | ||
|---|---|---|
| Puntuación | ||
| Puntuación general | Mejor 8,4Provisional | 7,9Provisional |
| Ergonomía | 8,0Provisional | Mejor 9,0Provisional |
| Latencia | 8,5Provisional | 8,5Provisional |
| Batería | Mejor 8,5Provisional | 6,5Provisional |
| Construcción | 7,5Provisional | Mejor 8,5Provisional |
| Compatibilidad | Mejor 9,5Provisional | 7,5Provisional |
| Calidad-precio | Mejor 8,5Provisional | 7,5Provisional |
| Precio y marca | ||
| Precio | Mejor $259.900 | $319.900 |
| Marca | 8BitDo | Sony |
| Conectividad | ||
| Conexión | Bluetooth, USB-C y 2,4 GHz | Bluetooth y USB-C |
| Inalámbrico | Sí | Sí |
| Batería | ||
| Autonomía | Mejor 20 h | 12 h |
| Diseño | ||
| Peso | Mejor 275 g | 280 g |
| Compatibilidad | ||
| Plataformas | Switch, PC, Android, iOS | PlayStation 5, PC |
| Manejo | ||
| Gatillos adaptativos | No | Sí |
| Veredicto | ||
| Ideal para |
|
|
| No es para |
|
|
| A favor |
|
|
| En contra |
|
|